99,9%
Merkandi efektivitāti apstiprina lietotāji no visas pasaules
apmierināti
pārdevēji
|
85% klienti izvēlas šo paketi!
PREMIUM
279,00 EUR
+PVN
-20%
223,20 EUR +PVN / 1 gads Dotās cenas ir neto cenas, tās saskaņā ar ES direktīvu jāpalielina par PVN likmi. Reģistrējos |
FREEMIUMBEZMAKSAS |
Merkandi piekļuves periods | 12 mēneši | Uz nenoteiktu laiku |
Starptautiskā pārdošana | ||
Neierobežots piedāvājumu skaits - pēc pozitīvas jūsu uzņēmuma pārbaudes | ||
Jūsu uzņēmuma pievienošana Merkandi starptautiskajam katalogam | ||
Papildu statistika par apmeklējumiem un uzņēmuma profils | ||
CSV, XLS, XML preču imports / eksports | ||
Jūsu piedāvājumu reklamēšana visā Eiropā | ||
Izveidojiet sava uzņēmuma daudzvalodu aprakstu | ||
Personīgā konsultanta palīdzība | ||
Starptautiskie pirkumi | ||
Piekļuve atsauksmēm par vairumtirgotājiem | ||
Piekļuve vairumtirgotāju melnajam sarakstam | ||
Neierobežots pieprasījumu skaits | ||
Redzamā vairumtirgotāju kontaktinformācija | ||
Ikdienas jaunumu biļetens ar jauniem piedāvājumiem | ||
Pieeja 150 valstu piedāvājumiem ar atlaidēm līdz -90% | ||
Lespēja publicēt pirkuma piedāvājumus | ||
Konta pārvaldības panelis, kontakti, piedāvājumi, datu rediģēšana | ||
279,00 EUR
+PVN
-20%
223,20 EUR +PVN / 1 gads Dotās cenas ir neto cenas, tās saskaņā ar ES direktīvu jāpalielina par PVN likmi. Reģistrējos |
BEZMAKSAS Reģistrējos | |
Dotās cenas ir neto cenas, tās saskaņā ar ES direktīvu jāpalielina par PVN likmi.
99,9%
Apmierināti lietotāji
1000+
Pozitīvas atsauces
150
Klienti no 150 valstīm