FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Uz 1 gadu REĢISTRĀCIJA UN ATJAUNOŠANA
akcijas nevar kombinēt
16 Atlikušo atlaižu skaits

Labākie krājumu piedāvājumi no 150 valstīm

Vairāk nekā 100 000 apmierināti lietotāji

Piedāvā lētāk līdz 90% no sākuma cenas

Tiešs kontakts ar tālākpārdevējiem un vairumtirgotājiem

Kombinētās antenas antena Radio Navigation Audi, VW, Skoda, Seat

12,00 € /gabals cena bez nodokļa
Jāvienojas
Pasūtījumi

Statuss
Arhīva paziņojums!
Minimāls pasūtījums
10 gabals
Pieejamais daudzums
bez ierobežojumiem
Valsts
Vācija
Produktu grupa
Lietots  
Zīmoli
VW
Piegādes laiks
2 dienas

Kontakts Piezvanīt

Kombinētās antenas antena Radio Navigation Audi, VW, Skoda, Seat - apraksts

Visas detaļas ir jaunas bez oriģinālā iepakojuma dažādās krāsās, pasūtot, jūs varat arī izvēlēties krāsu pats.
Kombinētās antenas antena Radio Navigation Audi, VW, Skoda, Seat
Ražošanas numurs:
4N0035503AG
4N0035503Q
4N0035503AF
4N0035503AD
10524480
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 ZS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 ZS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 ZS
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 ZS
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 ZS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 ZS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 ZS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 ZS
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 ZS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 ZS
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 ZS
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 ZS
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 ZS
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 ZS
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 2018/12-2019/11 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 ZS

Ierobežojumi Zīmols Modeļa gads Konstrukcijas Platformas tips Motors
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 ZS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 ZS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 ZS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 ZS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 ZS
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 ZS
Audi A4 2018/10-2019/12 8W2, B9 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 116 ZS
Audi A4 Avant 2016/02-2019/10 8W5, 8WD 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 ZS
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 ZS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 Avant 2016/04-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 ZS
Audi A4 Avant 2015/10-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 ZS
Audi A4 Avant 2016/09-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 Avant 2016/09-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 ZS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 ZS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 ZS
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 ZS
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 ZS
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 ZS

Ierobežojumi Zīmols Modeļa gads Konstrukcijas Platformas tips Motors
Audi A4 Avant 2015/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 ZS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 ZS
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 ZS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 ZS
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 ZS
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 ZS
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 Avant 2018/12-2019/10 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A4 Avant 2018/10-2019/05 8W5, 8WD 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 ZS
Audi A4 Avant 2018/10-2020/09 8W5, 8WD 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 ZS
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 ZS
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 ZS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 ZS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 ZS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 ZS
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 ZS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 ZS
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 ZS
Audi A5 2016/11-202


Maksājuma veids

  • Pārskaitījums
  • Skaidra nauda
  • Maksājums internetā
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Piegādes metodes

  • Preču saņemšana uz vietas
  • Vietējie pārvadājumi
  • Ārvalstu pārvadājumi

Citi vairumtirgotāja piedāvājumi

Citi piedāvājumi šajā kategorijā

Bezmaksas JAUNUMI

Ikdienas paziņojumi par jauniem produktiem un Merkandi ziņas.